勉強時間の集計
週ごとの勉強時間(時:分。カッコ内は当初の目標) 目標と現実の差
05/02-05/08 21:25
05/09-05/15 23:45
05/16-05/22 18:45
05/23-05/29 27:35
05/30-06/05 24:50
06/06-06/12 27:30
06/13-06/19 22:00
06/20-06/26 23:45
06/27-07/03 30:30(30:00) +0:30
07/04-07/10 26:30(33:00) ▲6:30
07/11-07/17 19:40(30:00) ▲10:20
07/18-07/24 32:10(31:30) +0:40
07/25-07/31 26:05(33:00) ▲6:55
08/01-08/07 22:20(30:00) ▲7:40
08/08-08/14 36:36(40:00) ▲3:24
08/15-08/21 25:38(30:00) ▲4:22
08/22-08/28 24:00(30:00) ▲6:00
08/29-09/04 28:00(30:00) ▲2:00 ⇒ここまでの分析
09/05-09/11 18:13(28:00) ▲9:47
09/12-09/18 14:53(25:00) ▲10:07
09/19-09/25 37:07(45:00) ▲7:53 ⇒ここまでの分析
09/26-10/02 30:05(30:00) +0:05
10/03-10/09 17:49(30:00) ▲12:11
10/10-10/16 30:30(30:00) +0:30 ⇒ここまでの分析
10/17-10/23 27:08(32:00) ▲4:52
10/24-10/30 26:04(32:00) ▲5:56
10/31-11/06 26:13(35:00) ▲8:47 ⇒ここまでの分析
11/07-11/13 30:27(30:00) +0:27
11/14-11/20 27:50(30:00) ▲2:10
11/21-11/27 34:01(30:00) +4:01 ⇒ここまでの分析
11/28-12/04 35:03(30:00) +5:03 ⇒ここまでの分析
12/05-12/11 25:09(30:00) ▲4:51
12/12-12/18 34:04(30:00) +4:04
12/19-12/25 28:43(40:00) ▲11:17 ⇒ここまでの分析
12/26-01/01 28:50(35:00) ▲6:10
01/02-01/08 23:38(30:00) ▲6:22
01/09-01/15 36:25(35:00) +1:25
01/16-01/22 42:09(40:00) +2:09
01/23-01/29 30:13(40:00) ▲9:47
01/30-02/05 35:30(40:00) ▲4:30 ⇒ここまでの分析(excelファイル)
時間の計測方法
・講義の受講時間も算入しています。ただし、テープの早回しと巻き戻しにより、復習が不要なぐらいに集中して講義を聞くように心掛けています。
・タイムは、電車の移動中など細切れ時間も含め、クロノグラフの腕時計をストップウォッチとして利用して計っています。
・初期は5分単位で記録していましたが、今はより正確を期すため1分単位で記録しています。
・毎日の勉強時間は勉強内容とともに手帳に記録。それをいちいち書き写すのも面倒なので、ここではその1週間の合計タイムを記載しています。
・合格までに必要な総勉強時間は、授業を含め2500時間くらいが目安だと聞いたことがあります。1年ちょっとでの合格を目指すとすればかなりハードな日々を送る必要があります。仕事をしながらの受験生活ですし今のペースだとこの時間数にはとても足りませんが、少しでも近づけるように頑張ります。